KUOTA UMPTKIN UIN ALAUDDIN MAKASSAR 2020/2021
Kamu ingin kuliah di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jalur UMPTKIN 2020/2021? Silahkan cek kuota daya tampung UM-PTKIN UIN Alauddin Makassar 2020/2021 pada tabel kuota UMPTKIN 2020/2021 UIN ALAUDDIN MAKASSAR berikut ini:
➥ DAYA TAMPUNG UIN ALAUDDIN MAKASSAR DI SBMPTN 2020/2021
➥ DAYA TAMPUNG 40 PTN TERBAIK DI SBMPTN 2020/2021
➥ CARA PENDAFTARAN UM-PTKIN 2020/2021
➥ CARA PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN UM-PTKIN 2020/2021
➥ JADWAL UJIAN SSE UM-PTKIN 2020/2021
Demikianlah informasi tentang kuota daya tampung UMPTKIN yang ada di UIN Alauddin Makassar. Jika terjadi perubahan data kamu dapat mengeceknya kembali di situs resmi https://um-ptkin.ac.id/ atau https://www.uin-alauddin.ac.id/.
TABEL KUOTA UMPTKIN UIN ALAUDDIN MAKASSAR 2020
| No. | Kode Prodi | Prodi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2020 | Kuota UMPTKIN UIN Alauddin Makassar 2020 | Kelompok UM-PTKIN IPA / IPS 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6411002 | Biologi | 40 | IPA |
| 2 | 6411004 | Fisika | 48 | IPA |
| 3 | 6411005 | Teknik Informatika | 48 | IPA |
| 4 | 6411009 | Keperawatan | 24 | IPA |
| 5 | 6411010 | Kesehatan Masyarakat | 48 | IPA |
| 6 | 6411011 | Farmasi | 24 | IPA |
| 7 | 6411012 | Pendidikan Fisika | 44 | IPA |
| 8 | 6411013 | Pendidikan Biologi | 36 | IPA |
| 9 | 6411014 | Pendidikan Matematika | 44 | IPA |
| 10 | 6412001 | Sejarah Peradaban Islam | 56 | IPS |
| 11 | 6412002 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 36 | IPS |
| 12 | 6412003 | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 36 | IPS |
| 13 | 6412004 | Pengembangan Masyarakat Islam | 36 | IPS |
| 14 | 6412005 | Bahasa dan Sastra Arab | 56 | IPS |
| 15 | 6412006 | Bahasa dan Sastra Inggris | 60 | IPS |
| 16 | 6412007 | Manajemen Haji dan Umrah | 36 | IPS |
| 17 | 6412008 | Manajemen Dakwah | 36 | IPS |
| 18 | 6412009 | Manajemen Pendidikan Islam | 36 | IPS |
| 19 | 6412010 | Ekonomi Islam | 51 | IPS |
| 20 | 6412011 | Aqidah dan Filsafat Islam | 42 | IPS |
| 21 | 6412012 | Ilmu Hadis | 42 | IPS |
| 22 | 6412014 | Ilmu Perpustakaan | 60 | IPS |
| 23 | 6412018 | Pendidikan Agama Islam | 36 | IPS |
| 24 | 6412019 | Pendidikan Bahasa Arab | 36 | IPS |
| 25 | 6412020 | Pendidikan Bahasa Inggris | 44 | IPS |
| 26 | 6412022 | Studi Agama Agama | 28 | IPS |
| 27 | 6412023 | Sosiologi Agama | 28 | IPS |
| 28 | 6412025 | Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan | 48 | IPS |
| 29 | 6412026 | Hukum Pidana dan Ketatanegaraan | 64 | IPS |
| 30 | 6412027 | Perbandingan Mazhab dan Hukum | 48 | IPS |
| 31 | 6412028 | Perbankan Syariah | 51 | IPS |
| 32 | 6412029 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 36 | IPS |
| 33 | 6412032 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir | 42 | IPS |
| 34 | 6412034 | Ilmu Falak | 48 | IPS |
| 35 | 6412035 | Hukum Ekonomi Syari`ah | 48 | IPS |
| 36 | 6412036 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 36 | IPS |
TABEL KUOTA UM PTKIN UIN MAKASSAR 2021
DAYA TAMPUNG UIN TERBAIK DI UM-PTKIN 2020/2021
| No. | Nama Universitas Islam Negeri (UIN) UM PTKIN | Kuota UMPTKIN | Akreditasi UIN | Akreditasi Prodi UIN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Kuota UIN Jakarta | A | Akreditasi Prodi UIN Jakarta |
| 2 | UIN Sunan Gunung Djati Bandung | Kuota UIN SGD Bandung | A | Akreditasi Prodi UIN SGD Bandung |
| 3 | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Kuota UIN SUKA Yogyakarta | A | Akreditasi Prodi UIN SUKA Yogyakarta |
| 4 | UIN Walisongo Semarang | Kuota UIN Walisongo | A | Akreditasi Prodi UIN Walisongo |
| 5 | UIN Sunan Ampel Surabaya | Kuota UINSA Surabaya | A | Akreditasi Prodi UINSA Surabaya |
| 6 | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | Kuota UIN Malang | A | Akreditasi Prodi UIN Malang |
| 7 | UIN Alauddin Makasar | Kuota UIN Alauddin | A | Akreditasi Prodi UIN Makassar |
Demikianlah informasi tentang kuota daya tampung UMPTKIN yang ada di UIN Alauddin Makassar. Jika terjadi perubahan data kamu dapat mengeceknya kembali di situs resmi https://um-ptkin.ac.id/ atau https://www.uin-alauddin.ac.id/.

Post a Comment for "KUOTA UMPTKIN UIN ALAUDDIN MAKASSAR 2020/2021"