DAYA TAMPUNG UM-PTKIN UINSGD, UINJKT, DAN UINSA 2019/2020
Kuota Daya Tampung Um-Ptkin UINSGD, UINJKT, dan UINSA sangat penting untuk kamu ketahui sebagai informasi awal masuk kampus PTKIN.
Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) adalah salah satu seleksi masuk ke kampus UIN, IAIN, dan STAIN selain dari SPAN-PTKIN dan jalur Mandiri.
Seleksi UMPTKIN ini mirip dengan seleksi SBMPTN, hanya saja metode ujiannya lebih umum menerapkan sistem UTBC. Sedangkan untuk sistem UTBK kuotanya sangat terbatas.
Informasi Mengenai Kuota UM-PTKIN UIN SGD, UIN JKT, dan UINSA dapat kamu lihat pada penjelasan berikut ini.
Kuota UIN SGD melalui jalur seleksi UM-PTKIN untuk masing-masing jurusannya dapat kamu lihat pada tabel kuota daya tampung di bawah ini:
Kuota UIN JKT melalui jalur seleksi UM-PTKIN untuk masing-masing jurusannya dapat kamu lihat pada tabel kuota daya tampung di bawah ini:
Kuota UINSA melalui jalur seleksi UM-PTKIN untuk masing-masing jurusannya dapat kamu lihat pada tabel kuota daya tampung di bawah ini:
Informasi mengenai data daya tampung UM-PTKIN diatas sudah sesuai dengan data kuota yang tertera pada laman resmi UMPTKIN, yaitu https://www.um-ptkin.ac.id.
Demikianlah informasi mengenai kuota Um-Ptkin UINSA, UINJKT, dan UINSGD ini kami sajikan, semoga bermanfaat bagi pembaca yang membutuhkan informasi ini.
Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) adalah salah satu seleksi masuk ke kampus UIN, IAIN, dan STAIN selain dari SPAN-PTKIN dan jalur Mandiri.
Seleksi UMPTKIN ini mirip dengan seleksi SBMPTN, hanya saja metode ujiannya lebih umum menerapkan sistem UTBC. Sedangkan untuk sistem UTBK kuotanya sangat terbatas.
Informasi Mengenai Kuota UM-PTKIN UIN SGD, UIN JKT, dan UINSA dapat kamu lihat pada penjelasan berikut ini.
Kuota UIN Sunan Gunung Djati Bandung
UIN Sunan Gunung Djati Bandung saat ini telah terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dengan nomor SK: 125/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019 dan masih berlaku hingga tahun 2024Kuota UIN SGD melalui jalur seleksi UM-PTKIN untuk masing-masing jurusannya dapat kamu lihat pada tabel kuota daya tampung di bawah ini:
| No | Kode Prodi | Prodi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (UIN SGD) | Kelompok IPA / IPS | DAYA TAMPUNG UIN SGD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3191003 | Pendidikan Biologi | IPA | 48 |
| 2 | 3191004 | Pendidikan Fisika | IPA | 32 |
| 3 | 3191005 | Pendidikan Kimia | IPA | 32 |
| 4 | 3191006 | Pendidikan Matematika | IPA | 48 |
| 5 | 3192001 | Pendidikan Bahasa Arab | IPS | 64 |
| 6 | 3192002 | Pendidikan Bahasa Inggris | IPS | 48 |
| 7 | 3192009 | Bahasa dan Sastra Arab | IPS | 64 |
| 8 | 3192010 | Sejarah dan Peradaban Islam | IPS | 64 |
| 9 | 3192012 | Pengembangan Masyarakat Islam | IPS | 54 |
| 10 | 3192014 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | IPS | 72 |
| 11 | 3192015 | Manajemen Dakwah | IPS | 54 |
| 12 | 3192017 | Hukum Tatanegara (Siyasah) | IPS | 36 |
| 13 | 3192019 | Perbandingan Madzhab dan Hukum | IPS | 36 |
| 14 | 3192020 | Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah) | IPS | 54 |
| 15 | 3192022 | Aqidah dan Filsafat Islam | IPS | 36 |
| 16 | 3192023 | Studi Agama-Agama | IPS | 36 |
| 17 | 3192024 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir | IPS | 90 |
| 18 | 3192025 | Tasawuf Psikoterapi | IPS | 72 |
| 19 | 3192026 | Manajemen Pendidikan Islam | IPS | 32 |
| 20 | 3192027 | Pendidikan Agama Islam | IPS | 96 |
| 21 | 3192028 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | IPS | 48 |
| 22 | 3192031 | Hukum Pidana Islam | IPS | 36 |
| 23 | 3192033 | Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | IPS | 54 |
| 24 | 3192035 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | IPS | 32 |
| 25 | 3192036 | Bimbingan dan Konseling Islam | IPS | 72 |
| 26 | 3192037 | Ilmu Hadits | IPS | 36 |
| 27 | 3192038 | Manajemen Keuangan Syariah | IPS | 72 |
| 28 | 3192039 | Ekonomi Syari'ah | IPS | 36 |
| 29 | 3192040 | Akuntansi Syari'ah | IPS | 36 |
Kuota UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta saat ini telah terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dengan nomor SK: 25/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2018 dan masih berlaku hingga tahun 2023.Kuota UIN JKT melalui jalur seleksi UM-PTKIN untuk masing-masing jurusannya dapat kamu lihat pada tabel kuota daya tampung di bawah ini:
| No | Kode Prodi | Prodi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UINJKT) | Kelompok IPA / IPS | Kuota UM-PTKIN UINJKT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3182001 | Pendidikan Agama Islam | IPS | 48 |
| 2 | 3182002 | Pendidikan Bahasa Arab | IPS | 48 |
| 3 | 3182003 | Pendidikan Bahasa Inggris | IPS | 48 |
| 4 | 3182004 | Pendidikan Biologi | IPA | 38 |
| 5 | 3182005 | Pendidikan Fisika | IPA | 38 |
| 6 | 3182006 | Manajemen Pendidikan | IPS | 42 |
| 7 | 3182007 | Pendidikan Bahasa Indonesia | IPS | 42 |
| 8 | 3182008 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | IPS | 48 |
| 9 | 3182011 | Pendidikan Guru MI | IPS | 56 |
| 10 | 3182014 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | IPS | 42 |
| 11 | 3182016 | Bahasa dan Sastra Arab | IPS | 64 |
| 12 | 3182019 | Sejarah dan Kebudayaan Islam | IPS | 64 |
| 13 | 3182021 | Tarjamah | IPS | 48 |
| 14 | 3182022 | Studi Agama-Agama | IPS | 28 |
| 15 | 3182025 | Ilmu al-Quran dan Tafsir | IPS | 80 |
| 16 | 3182026 | Ilmu Hadis | IPS | 48 |
| 17 | 3182027 | Aqidah dan Filsafat Islam | IPS | 28 |
| 18 | 3182029 | Ilmu Tasawuf | IPS | 16 |
| 19 | 3182030 | Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) | IPS | 48 |
| 20 | 3182031 | Perbandingan Mazhab | IPS | 48 |
| 21 | 3182035 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | IPS | 16 |
| 22 | 3182036 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | IPS | 16 |
| 23 | 3182037 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | IPS | 48 |
| 24 | 3182038 | Komunikasi Penyiaran Islam | IPS | 96 |
| 25 | 3182039 | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | IPS | 48 |
| 26 | 3182040 | Dirasat Islamiyah | IPS | 80 |
| 27 | 3182041 | Manajemen Dakwah | IPS | 64 |
| 28 | 3182042 | Pengembangan Masyarakat Islam | IPS | 32 |
| 29 | 3182043 | Perbankan Syariah | IPS | 48 |
| 30 | 3182044 | Ekonomi Syariah | IPS | 48 |
Daya Tampung UIN Sunan Ampel Surabaya
UIN Sunan Ampel Surabaya saat ini telah terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT, dengan nomor SK: 167/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019 dan masih berlaku hingga tahun 2024.Kuota UINSA melalui jalur seleksi UM-PTKIN untuk masing-masing jurusannya dapat kamu lihat pada tabel kuota daya tampung di bawah ini:
| No | Kode Prodi | Prodi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya | Kelompok IPA / IPS | Daya Tampung UMPTKIN UINSA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5302001 | Sejarah Peradaban Islam | IPS | 52 |
| 2 | 5302002 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | IPS | 56 |
| 3 | 5302003 | Bimbingan dan Konseling Islam | IPS | 56 |
| 4 | 5302004 | Pengembangan Masyarakat Islam | IPS | 56 |
| 5 | 5302007 | Pendidikan Agama Islam | IPS | 64 |
| 6 | 5302010 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | IPS | 48 |
| 7 | 5302011 | Manajemen Dakwah | IPS | 43 |
| 8 | 5302012 | Aqidah dan Filsafat Islam | IPS | 43 |
| 9 | 5302013 | Ilmu al-Quran dan Tafsir | IPS | 56 |
| 10 | 5302014 | Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) | IPS | 64 |
| 11 | 5302015 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | IPS | 64 |
| 12 | 5302016 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | IPS | 48 |
| 13 | 5302017 | Manajemen Pendidikan Islam | IPS | 48 |
| 14 | 5302018 | Studi Agama-Agama | IPS | 43 |
| 15 | 5302019 | Perbandingan Mazhab | IPS | 32 |
| 16 | 5302020 | Manajemen Zakat dan Wakaf | IPS | 28 |
| 17 | 5302021 | Ilmu Falak | IPS | 32 |
| 18 | 5302023 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | IPS | 48 |
| 19 | 5302025 | Bahasa dan Sastra Arab | IPS | 52 |
| 20 | 5302026 | Ekonomi Syariah | IPS | 84 |
| 21 | 5302027 | Pendidikan Bahasa Arab | IPS | 36 |
| 22 | 5302029 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | IPS | 32 |
| 23 | 5302030 | Ilmu Hadist | IPS | 43 |
| 24 | 5302031 | Tasawuf dan Psikoterapi | IPS | 43 |
| 25 | 5302032 | Pemikiran Politik Islam | IPS | 15 |
Informasi mengenai data daya tampung UM-PTKIN diatas sudah sesuai dengan data kuota yang tertera pada laman resmi UMPTKIN, yaitu https://www.um-ptkin.ac.id.
Demikianlah informasi mengenai kuota Um-Ptkin UINSA, UINJKT, dan UINSGD ini kami sajikan, semoga bermanfaat bagi pembaca yang membutuhkan informasi ini.

Post a Comment for "DAYA TAMPUNG UM-PTKIN UINSGD, UINJKT, DAN UINSA 2019/2020"